Suggested Graduation/Study Plan for Business Studies – (Yearly-Based) / Management
1st Academic Year
|
1st Semester
| 2nd Semester
|
Module Code
| Module Name | CH | Prerequisite | Module Code
| Module Name | CH | Prerequisite |
| AR111 | Arabic Comm. Skills – I | 3
| --
| BUS110 | Introduction to Business Study | 8 | EL111 |
| EL111 | English Comm. Skills – I | 3
| EL099
| AR112 | Arabic Comm. Skills – II | 3 | AR111 |
| GR101 | Independent Study Skills | 3
| --
| EL112 | English Comm. Skills – II | 3 | EL111 |
| TU170 | Learning Online | 3
| EL099 | Elective | University Elective | 3 | -- |
| BUS 101 | Introduction to Math for Business | 4
| EL099 | | | | |
| Total | 16
| | Total | 17 | |
2nd Academic Year
|
1st Semester
| 2nd Semester
|
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B123 | Management Practice | 8 | BUS110 | B207A | Shaping business opportunities | 8 | BUS110 |
| LB170 | Professional Communication Skills for Business Studies | 8 | EL112 | B205A | Exploring innovation and entrepreneurship | 8 | BUS110 B123 |
| Elective | University Elective | 3 | -- | BUS 102 | Introduction to Statistics | 4 | EL111 |
| Total | 19 | | Total
| 20 | |
| 3rd Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B207B | Shaping Business opportunities | 8 | B207A | BUS310 | Making Sense of Strategy | 8 | B207B |
| B205B | Exploring innovation and entrepreneurship | 8 | B205A | B628
| Managing 1: Organisations and People | 8 | B207B |
| Elective | Faculty-elective | 4 | | Elective | Faculty-elective | 4 | |
Total
| 20 | | Total | 20 | |
| 4th Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B325 | Managing across organizational and cultural boundaries | 8 | B207 | | | | |
| B629 | Managing 2: marketing and finance | 8 | B628 | | | | |
| Elective | Faculty-elective | 4 | | | | | |
| Total | | 20 | | Total | | | |
| | | | | | | | |
Suggested Graduation/Study Plan for Business Studies – (Yearly-Based) / Marketing
| 1st Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| AR111 | Arabic Comm. Skills – I | 3 | -- | BUS110 | Introduction to Business Study | 8 | EL111 |
| EL111 | English Comm. Skills – I | 3 | EL099 | AR112 | Arabic Comm. Skills – II | 3 | AR111 |
| GR101 | Independent Study Skills | 3 | -- | EL112 | English Comm. Skills – II | 3 | EL111 |
| TU170 | Learning Online | 3 | EL099 | Elective | University Elective | 3 | -- |
| BUS 101 | Introduction to Math for Business | 4 | EL099 | | | | |
| Total | 16 | | Total | 17 | |
| 2nd Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B122 | Intro. to Retail Mgt. & Mkt. | 8 | BUS110 | B207A | Shaping business opportunities | 8 | BUS110 |
| LB170 | Professional Communication Skills for Business Studies | 8 | EL112 | B205A | Exploring innovation and entrepreneurship | 8 | BUS110 B122 |
| Elective | University Elective | 3 | -- | BUS 102 | Introduction to Statistics | 4 | EL111 |
| Total | 19 | | Total | 20 | |
| 3rd Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B207B | Shaping business opportunities | 8 | B207A | BUS310 | Making Sense of Strategy | 8 | B207B |
| B205B | Exploring innovation and entrepreneurship | 8 | B205A | B324 | Marketing & Society | 8 | B205B |
| Elective | Faculty-elective | 4 | | Elective | Faculty-elective | 4 | |
| Total | | 20 | | Total | | 20 | |
| 4th Academic Year |
1st Semester
| 2nd Semester
|
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B327 | Sustainable enterprise and innovation | 8 | BUS310 | | | | |
| MKT331 | Digital Marketing | 4 | B324 | | | | |
| MKT332 | Service Marketing | 4 | B324 | | | | |
| Elective | Faculty-elective | 4 | |
| | | |
| Total | | 20 | | Total | | 00 | |
Suggested Graduation/Study Plan for Business Studies – (Yearly-Based) / Accounting
| 1st Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| AR111 | Arabic Comm. Skills – I | 3 | -- | BUS110 | Introduction to Business Study | 8 | EL111 |
| EL111 | English Comm. Skills – I | 3 | EL099 | AR112 | Arabic Comm. Skills – II | 3 | AR111 |
| GR101 | Independent Study Skills | 3 | -- | EL112 | English Comm. Skills – II | 3 | EL111 |
| TU170 | Learning Online | 3 | EL099 | BUS102 | Introduction to Statistics | 4 | EL111 |
| BUS101 | Introduction to Math for Business | 4 | EL099 | | | | |
| Total | 16 | | Total | 18 | |
| 2nd Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B124 | Fundamentals Of Accounting | 8 | BUS110 | B207A | Shaping business opportunities | 8 | BUS110 |
| LB170 | Professional Communication Skills for Business Studies | 8 | EL112 | B291 | Financial Accounting | 8 | B124 |
| Elective | University Elective | 3 | -- | Elective | Faculty-elective | 4 | |
| Total | 19 | | Total | 20 | |
| 3rd Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B207B | Shaping business opportunities | 8 | B207A | BUS310 | Making Sense of Strategy | 8 | B207B |
| B326 | Advanced Financial Accounting | 8 | B291 | B292 | Managerial Accounting | 8 | B124 |
| Elective | Faculty-elective | 4 | | Elective | Faculty-elective | 4 | |
| Total | 20 | | Total | 20 | |
| 4th Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B392 | Advanced Management Accounting | 8 | B292 | | | | |
| ACC300 | Accounting Information System | 4 | B291 & B292 | | | | |
| ACC302 | Auditing theory and Practice | 4 | B291 & B292 | | | | |
| Elective | University Elective | 3 | -- | | | | |
| Total | | 19 | | Total | | 00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Suggested Graduation/Study Plan for Business Studies – (Yearly-Based) / Economics
1st Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| AR111 | Arabic Comm. Skills – I | 3 | -- | BUS110 | Introduction to Business Study | 8 | EL111 |
| EL111 | English Comm. Skills – I | 3 | EL099 | AR112 | Arabic Comm. Skills – II | 3 | AR111 |
| GR101 | Independent Study Skills | 3 | -- | EL112 | English Comm. Skills – II | 3 | EL111 |
| TU170 | Learning Online | 3 | EL099 | BUS102 | Introduction to Statistics | 4 | EL111 |
| BUS101 | Introduction to Math for Business | 4 | EL099 | | | | |
| Total | 16 | | Total | 18 | |
| 2nd Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| ECO101 | Principle of Microeconomics | 4 | BUS110 | B207A | Shaping business opportunities | 8 | BUS110 |
| ECO102 | Principle of Macroeconomics | 4 | BUS110 | DD209A | Economics & Economic Change | 8 | ECO101/ ECO102 |
| LB170 | Professional Communication Skills for Business Studies | 8 | EL112 | Elective | Faculty-elective | 4 | |
| Elective | University Elective | 3 | -- | | | | |
| Total | 19 | | Total | 20 | |
| 3rd Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B207B | Shaping business opportunities | 8 | B207A | BUS310 | Making Sense of Strategy | 8 | B207B |
| DD209B | Economics & Economic Change | 8 | DD209A | DD309A | Doing Economics I | 8 | DD209B |
| Elective | Faculty-elective | 4 | | Elective | Faculty-elective | 4 | |
| Total | | 20 | | Total | | 20 | |
| 4th Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| DD309B | Doing Economics II | 8 | DD309A | | | | |
| EC340 | Managerial Economics | 4 | DD209B | | | | |
| EC341 | Economic development | 4 | DD209B | | | | |
| Elective | University Elective | 3 | -- | | | | |
| Total | | 19 | | Total | | 00 | |
Suggested Graduation/Study Plan for Business Studies – (Yearly-Based) / System
| 1st Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| AR111 | Arabic Comm. Skills – I | 3 | -- | BUS110 | Introduction to Business Study | 8 | EL111 |
| EL111 | English Comm. Skills – I | 3 | EL099 | AR112 | Arabic Comm. Skills – II | 3 | AR111 |
| GR101 | Independent Study Skills | 3 | -- | EL112 | English Comm. Skills – II | 3 | EL111 |
| TU170 | Learning Online | 3 | EL099 | BUS102 | Introduction to Statistics | 4 | EL111 |
| BUS101 | Introduction to Math for Business | 4 | EL099 | | | | |
| Total | | 16 | | Total | | 18 | |
| 2nd Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B123 | Management Practice | 8 | BUS110 | B207B | Shaping business opportunities | 8 | B207A |
| B207A | Shaping business opportunities | 8 | BUS110 | LB170 | Professional Communication Skills for Business Studies | 8 | EL112 |
| Elective | University Elective | 3 | -- | Elective | Faculty-elective | 4 | |
| Total | | 19 | | Total | | 20 | |
| 3rd Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| SYS210 | Managing technology & innovation | 8 | B123 | BUS310 | Making Sense of Strategy | 8 | B207B |
| SYS280 | Systems' Thinking & Practice | 8 | B207B | SYS380 | Managing Systems Complexity | 8 | SYS280 BUS310 |
| Elective | Faculty-elective | 4 | | Elective | To be chosen from the faculty electives | 4 | -- |
| Total | | 20 | | Total | | 20 | |
| 4th Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B325 | Managing across organisational & cultural boundaries | 8 | BUS310 | | | | |
| B327 | Sustainable enterprise and innovation | 8 | BUS310 | | | | |
| Elective | University Elective | 3 | -- | | | | |
| Total | | 19 | | Total | | 00 | |
Suggested Graduation/Study Plan for Business Studies – (Yearly-Based) / HRM
1st Academic Year
|
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| AR111 | Arabic Comm. Skills – I | 3 | -- | BUS110 | Introduction to Business Study | 8 | EL111 |
| EL111 | English Comm. Skills – I | 3 | EL099 | AR112 | Arabic Comm. Skills – II | 3 | AR111 |
| GR101 | Independent Study Skills | 3 | -- | EL112 | English Comm. Skills – II | 3 | EL111 |
| TU170 | Learning Online | 3 | EL099 | BUS102 | Introduction to Statistics | 4 | EL111 |
| BUS101 | Introduction to Math for Business | 4 | EL099 | | | | |
| Total | 16 | | Total | 18 | |
| 2nd Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B123 | Management Practice | 8 | BUS110 | B207A | Shaping business opportunities | 8 | BUS110 |
| LB170 | Professional Communication Skills for Business Studies | 8 | EL112 | HRM205 | Employment& Labour Law | 4 | B123 |
| Elective | University Elective | 3 | -- | Elective | Faculty-elective | 4 | |
| | | | | Elective | University Elective | 3 | -- |
| Total | 19 | | Total | 19 | |
| 3rd Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B207B | Shaping business opportunities | 8 | B207A | BUS310 | Making Sense of Strategy | 8 | B207B |
| HRM206 | Staffing organization | 4 | HRM205 | B628 | Managing1: Organisations and People | 8 | B207B |
| HRM210 | Training& Development | 4 | HRM205 | Elective | Faculty-elective | 4 | -- |
| Elective | Faculty-elective | 4 | -- | | | | |
| Total | 20 | | Total | 20 | |
| 4th Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B325 | Managing across organisational & cultural boundaries | 8 | BUS310 | | | | |
| HRM330 | Strategic Human Resources Management | 4 | B628 &BUS310 | | | | |
| HRM215 | Employment Compensation & Benefits | 4 | HRM206 | | | | |
| HRM320 | Work Place Health & Safety | 4 | HRM215 | | | | |
| Total | 20 | | Total | 00 | |
Suggested Graduation/Study Plan for Business Studies – (Yearly-Based) / Finance-Micro Finance
| 1st Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| AR111 | Arabic Comm. Skills – I | 3 | -- | BUS110 | Introduction to Business Study | 8 | EL111 |
| EL111 | English Comm. Skills – I | 3 | EL099 | AR112 | Arabic Comm. Skills – II | 3 | AR111 |
| GR101 | Independent Study Skills | 3 | -- | EL112 | English Comm. Skills – II | 3 | EL111 |
| TU170 | Learning Online | 3 | EL099 | BUS102 | Introduction to Statistics | 4 | EL111 |
| BUS101 | Introduction to Math for Business | 4 | EL099 | | | | |
| Total | 16 | | Total | 18 | |
| 2nd Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B124 | Fundamentals Of Accounting | 8 | BUS110 | LB170 | Professional Communication Skills for Business Studies | 8 | EL112 |
| B207A | Shaping business opportunities | 8 | BUS110 | FIN240 | Microfinance theory & practice | 8 | B124 |
| Elective | University Elective | 3 | -- | Elective | Faculty-elective | 4 | |
| Total | | 19 | | Total | | 20 | |
| 3rd Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| B207B | Shaping business opportunities | 8 | B207A | BUS310 | Making Sense of Strategy | 8 | B207B |
| B292 | Managerial Accounting | 8 | B124 | FIN340 | Corporate Finance | 4 | FIN240 |
| Elective | Faculty-elective | 4 | | Elective | Faculty-elective | 4 | |
| | | | | Elective | University Elective | 3 | -- |
| Total | 20 | | Total | 19 | |
| 4th Academic Year |
| 1st Semester | 2nd Semester |
| Module Code | Module Name | CH | Prerequisite | Module Code | Module Name | CH | Prerequisite |
| FIN341 | Islamic Finance | 4 | FIN340 | | | | |
| FIN342 | Financial and Securities Markets | 8 | FIN340 | | | | |
| B392 | Advanced management accounting | 8 | B292 | | | | |
| Total | 20 | | Total | 00 | |